ব্র্যান্ড | এলজি ডিসপ্লে | মডেল P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তির্যক আকার | 55" | প্যানেলের ধরন | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রেজোলিউশন | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সক্রিয় এলাকা | 1209.6(W)×680.4(H) মিমি | বেজেল খোলা | 1214.2(W)×685.0(H) মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রূপরেখা(মিমি) | 1232(H)×708.9(V) ×28.6(D) মিমি | চিকিৎসা | অ্যান্টিগ্লেয়ার (ঝোঁয়া 1%), শক্ত আবরণ (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আলোকসজ্জা | 450 cd/m² | ক্সসে | 1100:1 (টাইপ) (টিএম) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দেখার কোণ | 89/89/89/89 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রতিক্রিয়া | 12 (টাইপ।)(G থেকে G) ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এ ভাল ভিউ | প্রতিসাম্য | কাজের মোড | আইপিএস, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কাচের পুরুত্ব | - | ট্রান্সমিসিভিটি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কাচের গভীরতা | 16.7M 68% NTSC | ব্যাকলাইট | WLED [2 স্ট্রিং] , 50K ঘন্টা , W/O ড্রাইভার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভর | 13.0/13.7Kgs (টাইপ./সর্বোচ্চ) | ব্যবহারের জন্য | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রিফ্রেশ হার | 60Hz | টাচ স্ক্রিন | ছাড়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ড্রাইভার আইসি তালিকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংকেত প্রকার | LVDS (2 ch, 8-বিট), 51 পিন সংযোগকারী | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভোল্টেজ সরবরাহ | 12.0V (টাইপ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চরেটিং |
অপারেটিং তাপমাত্রা: 0 ~ 50 ° সে;স্টোরেজ তাপমাত্রা: -20 ~ 60 °C
|
ব্র্যান্ড | এলজি ডিসপ্লে | মডেল P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তির্যক আকার | 55" | প্যানেলের ধরন | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রেজোলিউশন | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সক্রিয় এলাকা | 1209.6(W)×680.4(H) মিমি | বেজেল খোলা | 1214.2(W)×685.0(H) মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রূপরেখা(মিমি) | 1232(H)×708.9(V) ×28.6(D) মিমি | চিকিৎসা | অ্যান্টিগ্লেয়ার (ঝোঁয়া 1%), শক্ত আবরণ (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আলোকসজ্জা | 450 cd/m² | ক্সসে | 1100:1 (টাইপ) (টিএম) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দেখার কোণ | 89/89/89/89 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রতিক্রিয়া | 12 (টাইপ।)(G থেকে G) ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এ ভাল ভিউ | প্রতিসাম্য | কাজের মোড | আইপিএস, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কাচের পুরুত্ব | - | ট্রান্সমিসিভিটি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কাচের গভীরতা | 16.7M 68% NTSC | ব্যাকলাইট | WLED [2 স্ট্রিং] , 50K ঘন্টা , W/O ড্রাইভার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভর | 13.0/13.7Kgs (টাইপ./সর্বোচ্চ) | ব্যবহারের জন্য | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রিফ্রেশ হার | 60Hz | টাচ স্ক্রিন | ছাড়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ড্রাইভার আইসি তালিকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংকেত প্রকার | LVDS (2 ch, 8-বিট), 51 পিন সংযোগকারী | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভোল্টেজ সরবরাহ | 12.0V (টাইপ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চরেটিং |
অপারেটিং তাপমাত্রা: 0 ~ 50 ° সে;স্টোরেজ তাপমাত্রা: -20 ~ 60 °C
|