| প্রস্তুতকারক | এলজি ডিসপ্লে | মডেল নাম | LC470DUH-PGF1 |
| পর্দার আকার | 47 ইঞ্চি | পর্দার ধরন | LCM, a-Si TFT-LCD |
| পিক্সেল নম্বর | 1920(RGB)×1080 (FHD) 46PPI | ব্যবস্থা | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| সক্রিয় এলাকা(মিমি) | 1039.68 × 584.82 (H×V) | রূপরেখা(মিমি) | 1056.1 × 605.5 × 36.5 (H×V×D) |
| বেজেল এলাকা(মিমি) | - | চিকিৎসা | অ্যান্টিগ্লেয়ার (ঝোঁয়া 1%), শক্ত আবরণ (2H) |
| আলোকসজ্জা | 400 cd/m² (টাইপ।) | বৈপরীত্য অনুপাত | 1400 : 1 (টাইপ) (টিএম) |
| দেখার কোণ | 89/89/89/89 (মিনিট)(CR≥10) | প্রতিক্রিয়া | 8/10 (টাইপ.)(Tr/Td) ms |
| ভাল ভিউ এ | প্রতিসাম্য | কাজের মোড | আইপিএস, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| কাচের পুরুত্ব | - | ট্রান্সমিসিভিটি | - |
| রঙের ঘনত্ব | 1.06B 72% NTSC | ব্যাকলাইট | WLED, 30K ঘন্টা, কোন ড্রাইভার নেই |
| ভর | 8.50/9.00Kgs (টাইপ./সর্বোচ্চ) | ব্যবহারের জন্য | টিভি সেট |
| রিফ্রেশ হার | 120Hz | টাচস্ক্রিন | ছাড়া |
| ড্রাইভার আইসি তালিকা | - | ||
| সংকেত প্রকার |
|
||
| ভোল্টেজ সরবরাহ |
|
||
| সর্বোচ্চরেটিং |
|
||
| প্রস্তুতকারক | এলজি ডিসপ্লে | মডেল নাম | LC470DUH-PGF1 |
| পর্দার আকার | 47 ইঞ্চি | পর্দার ধরন | LCM, a-Si TFT-LCD |
| পিক্সেল নম্বর | 1920(RGB)×1080 (FHD) 46PPI | ব্যবস্থা | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| সক্রিয় এলাকা(মিমি) | 1039.68 × 584.82 (H×V) | রূপরেখা(মিমি) | 1056.1 × 605.5 × 36.5 (H×V×D) |
| বেজেল এলাকা(মিমি) | - | চিকিৎসা | অ্যান্টিগ্লেয়ার (ঝোঁয়া 1%), শক্ত আবরণ (2H) |
| আলোকসজ্জা | 400 cd/m² (টাইপ।) | বৈপরীত্য অনুপাত | 1400 : 1 (টাইপ) (টিএম) |
| দেখার কোণ | 89/89/89/89 (মিনিট)(CR≥10) | প্রতিক্রিয়া | 8/10 (টাইপ.)(Tr/Td) ms |
| ভাল ভিউ এ | প্রতিসাম্য | কাজের মোড | আইপিএস, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| কাচের পুরুত্ব | - | ট্রান্সমিসিভিটি | - |
| রঙের ঘনত্ব | 1.06B 72% NTSC | ব্যাকলাইট | WLED, 30K ঘন্টা, কোন ড্রাইভার নেই |
| ভর | 8.50/9.00Kgs (টাইপ./সর্বোচ্চ) | ব্যবহারের জন্য | টিভি সেট |
| রিফ্রেশ হার | 120Hz | টাচস্ক্রিন | ছাড়া |
| ড্রাইভার আইসি তালিকা | - | ||
| সংকেত প্রকার |
|
||
| ভোল্টেজ সরবরাহ |
|
||
| সর্বোচ্চরেটিং |
|
||