| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD122BUW1-A00 |
| প্যানেলের আকার | 12.2"" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 185PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 262.77(W)×164.232(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 270.456(W)×172.91(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | - |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) |
| দেখার কোণ | 85/85/85/85 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 10/20 (টাইপ.)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | 3.9% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
| ডিসপ্লে কালার | 16.2M | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
||
| সিগন্যাল ইন্টারফেস |
|
||
| পরিবেশ |
|
||
| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD122BUW1-A00 |
| প্যানেলের আকার | 12.2"" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 185PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 262.77(W)×164.232(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 270.456(W)×172.91(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | - |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) |
| দেখার কোণ | 85/85/85/85 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 10/20 (টাইপ.)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | 3.9% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
| ডিসপ্লে কালার | 16.2M | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
||
| সিগন্যাল ইন্টারফেস |
|
||
| পরিবেশ |
|
||