| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD121PHW1-A03 | |
| প্যানেলের আকার | 12.1" | প্যানেলের ধরন | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| রেজোলিউশন | 1366(RGB)×768, WXGA, 129PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
| প্রদর্শনী এলাকা | 268.01(W)×150.68(H) মিমি | বেজেল খোলা | 271.01(W)×153.48(H) মিমি | |
| রূপরেখার আকার | 279(W)×167.2(H) ×5.1(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | একদৃষ্টি (কুয়াশা 0%), শক্ত আবরণ (3H) | |
| উজ্জ্বলতা | 200 cd/m² (টাইপ।) | বৈপরীত্য অনুপাত | 500:1 (টাইপ) (টিএম) | |
| দেখার কোণ | 45/45/15/35 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ | |
| সেরা ভিউ অন | 6 টা বাজে | প্রতিক্রিয়া সময় | 3/9 (টাইপ।)(Tr/Td) | |
| কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | - | |
| প্রদর্শন রং | 262K 49% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | WLED, 10K ঘন্টা, LED ড্রাইভার সহ | |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
| আকৃতি শৈলী | ওয়েজ (PCBA বেন্ট, T≥5.2 মিমি) | আবেদন | ল্যাপটপ | |
|
|
|||
| ইনপুট ভোল্টেজ |
|
|||
| পরিবেশ |
|
|||
| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD121PHW1-A03 | |
| প্যানেলের আকার | 12.1" | প্যানেলের ধরন | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| রেজোলিউশন | 1366(RGB)×768, WXGA, 129PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
| প্রদর্শনী এলাকা | 268.01(W)×150.68(H) মিমি | বেজেল খোলা | 271.01(W)×153.48(H) মিমি | |
| রূপরেখার আকার | 279(W)×167.2(H) ×5.1(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | একদৃষ্টি (কুয়াশা 0%), শক্ত আবরণ (3H) | |
| উজ্জ্বলতা | 200 cd/m² (টাইপ।) | বৈপরীত্য অনুপাত | 500:1 (টাইপ) (টিএম) | |
| দেখার কোণ | 45/45/15/35 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ | |
| সেরা ভিউ অন | 6 টা বাজে | প্রতিক্রিয়া সময় | 3/9 (টাইপ।)(Tr/Td) | |
| কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | - | |
| প্রদর্শন রং | 262K 49% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | WLED, 10K ঘন্টা, LED ড্রাইভার সহ | |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
| আকৃতি শৈলী | ওয়েজ (PCBA বেন্ট, T≥5.2 মিমি) | আবেদন | ল্যাপটপ | |
|
|
|||
| ইনপুট ভোল্টেজ |
|
|||
| পরিবেশ |
|
|||