প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD116BHW1-A00 |
প্যানেলের আকার | 11.6" | প্যানেলের ধরন |
|
রেজোলিউশন | 1366(RGB)×768, WXGA, 135PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
প্রদর্শনী এলাকা | 256.125(W)×144(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
রূপরেখার আকার | 265.125(W)×154.9(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) |
দেখার কোণ | 89/89/89/89 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 25 (টাইপ।)(Tr+Tf) |
কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | 5.55% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 50% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
||
সিগন্যাল ইন্টারফেস |
|
||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD116BHW1-A00 |
প্যানেলের আকার | 11.6" | প্যানেলের ধরন |
|
রেজোলিউশন | 1366(RGB)×768, WXGA, 135PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
প্রদর্শনী এলাকা | 256.125(W)×144(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
রূপরেখার আকার | 265.125(W)×154.9(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) |
দেখার কোণ | 89/89/89/89 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 25 (টাইপ।)(Tr+Tf) |
কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | 5.55% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 50% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
||
সিগন্যাল ইন্টারফেস |
|
||
পরিবেশ |
|