| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD101PWW1-L00-0299 |
| প্যানেলের আকার | 10.1" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 216.96(W)×135.6(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 225.26(W)×144.9(H) ×0.77(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | শক্ত আবরণ |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) |
| দেখার কোণ | 89/89/89/89 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 25 (টাইপ।)(Tr+Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.25+0.25 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.9% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
| ডিসপ্লে কালার | 16.7M 45% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
||
| সিগন্যাল ইন্টারফেস |
|
||
| পরিবেশ |
|
||
| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD101PWW1-L00-0299 |
| প্যানেলের আকার | 10.1" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 216.96(W)×135.6(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 225.26(W)×144.9(H) ×0.77(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | শক্ত আবরণ |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) |
| দেখার কোণ | 89/89/89/89 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 25 (টাইপ।)(Tr+Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.25+0.25 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.9% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
| ডিসপ্লে কালার | 16.7M 45% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
||
| সিগন্যাল ইন্টারফেস |
|
||
| পরিবেশ |
|
||