প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
প্যানেলের আকার | 10.1" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 216.96(W)×135.6(H) মিমি | বেজেল খোলা | 220.76(W)×139.00(H) মিমি | |
রূপরেখার আকার | 229.46(W)×149.2(H) ×5.2(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | একদৃষ্টি (ধোঁয়াশা 0%), শক্ত আবরণ (3H), প্রতিফলন 1.5% | |
উজ্জ্বলতা | 350 cd/m² (টাইপ।) | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) | |
দেখার কোণ | 89/89/89/89 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 25 (টাইপ।)(Tr+Td) | |
কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | - | |
ডিসপ্লে কালার | 262K 45% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | WLED, 10K ঘন্টা, LED ড্রাইভার সহ | |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
প্যানেলের ওজন | 175 গ্রাম (সর্বোচ্চ) | আবেদন |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
প্যানেলের আকার | 10.1" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 216.96(W)×135.6(H) মিমি | বেজেল খোলা | 220.76(W)×139.00(H) মিমি | |
রূপরেখার আকার | 229.46(W)×149.2(H) ×5.2(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | একদৃষ্টি (ধোঁয়াশা 0%), শক্ত আবরণ (3H), প্রতিফলন 1.5% | |
উজ্জ্বলতা | 350 cd/m² (টাইপ।) | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) | |
দেখার কোণ | 89/89/89/89 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 25 (টাইপ।)(Tr+Td) | |
কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | - | |
ডিসপ্লে কালার | 262K 45% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | WLED, 10K ঘন্টা, LED ড্রাইভার সহ | |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
প্যানেলের ওজন | 175 গ্রাম (সর্বোচ্চ) | আবেদন |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
পরিবেশ |
|