প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD101PUW1-D00 | |
প্যানেলের আকার | 10.1" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 216.576(W)×135.36(H) মিমি | বেজেল খোলা | - | |
রূপরেখার আকার | 227.72(W)×148.65(H) ×4.4(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | শক্ত আবরণ | |
উজ্জ্বলতা | 400 cd/m² (টাইপ।) | বৈপরীত্য অনুপাত | 1000:1 (টাইপ) (টিএম) | |
দেখার কোণ | 89/89/89/89 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 25 (টাইপ।)(Tr+Td) | |
কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | - | |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 50% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | WLED, 10K ঘন্টা, LED ড্রাইভার সহ | |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
প্যানেলের ওজন | 140 গ্রাম (সর্বোচ্চ) | আবেদন |
|
|
|
MIPI (4 ডেটা লেন), 39 পিন সংযোগকারী | |||
|
|
|||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD101PUW1-D00 | |
প্যানেলের আকার | 10.1" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 216.576(W)×135.36(H) মিমি | বেজেল খোলা | - | |
রূপরেখার আকার | 227.72(W)×148.65(H) ×4.4(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | শক্ত আবরণ | |
উজ্জ্বলতা | 400 cd/m² (টাইপ।) | বৈপরীত্য অনুপাত | 1000:1 (টাইপ) (টিএম) | |
দেখার কোণ | 89/89/89/89 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 25 (টাইপ।)(Tr+Td) | |
কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | - | |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 50% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | WLED, 10K ঘন্টা, LED ড্রাইভার সহ | |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
প্যানেলের ওজন | 140 গ্রাম (সর্বোচ্চ) | আবেদন |
|
|
|
MIPI (4 ডেটা লেন), 39 পিন সংযোগকারী | |||
|
|
|||
পরিবেশ |
|