প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল |
HSD101PFW2-B01 |
||
প্যানেলের আকার | 10.1" | প্যানেলের ধরন | a-Si TFT-LCD , LCM | ||
রেজোলিউশন | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | ||
প্রদর্শনী এলাকা | 222.72(W)×125.28(H) মিমি | বেজেল খোলা | 225.72(W)×128.26(H) মিমি | ||
রূপরেখার আকার | 235(W)×143(H) ×5.2(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | অ্যান্টিগ্লেয়ার, হার্ড লেপ (3H) | ||
উজ্জ্বলতা | 200 cd/m² (টাইপ।) | বৈপরীত্য অনুপাত | 500:1 (টাইপ) (টিএম) | ||
দেখার কোণ | 45/45/15/35 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ | ||
সেরা ভিউ অন | 6 টা বাজে | প্রতিক্রিয়া সময় | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) | ||
কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | - | ||
প্রদর্শন রং | 262K 50% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | WLED, 10K ঘন্টা, LED ড্রাইভার সহ | ||
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | ||
প্যানেলের ওজন
|
- | আবেদন | নেটবুক পিসি ডিজিটাল ফটো ফ্রেম পোর্টেবল ডিভিডি প্লেয়ার | ||
|
|
||||
ইনপুট ভোল্টেজ | 3.3V (টাইপ।) | ||||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল |
HSD101PFW2-B01 |
||
প্যানেলের আকার | 10.1" | প্যানেলের ধরন | a-Si TFT-LCD , LCM | ||
রেজোলিউশন | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | ||
প্রদর্শনী এলাকা | 222.72(W)×125.28(H) মিমি | বেজেল খোলা | 225.72(W)×128.26(H) মিমি | ||
রূপরেখার আকার | 235(W)×143(H) ×5.2(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | অ্যান্টিগ্লেয়ার, হার্ড লেপ (3H) | ||
উজ্জ্বলতা | 200 cd/m² (টাইপ।) | বৈপরীত্য অনুপাত | 500:1 (টাইপ) (টিএম) | ||
দেখার কোণ | 45/45/15/35 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ | ||
সেরা ভিউ অন | 6 টা বাজে | প্রতিক্রিয়া সময় | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) | ||
কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | - | ||
প্রদর্শন রং | 262K 50% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | WLED, 10K ঘন্টা, LED ড্রাইভার সহ | ||
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | ||
প্যানেলের ওজন
|
- | আবেদন | নেটবুক পিসি ডিজিটাল ফটো ফ্রেম পোর্টেবল ডিভিডি প্লেয়ার | ||
|
|
||||
ইনপুট ভোল্টেজ | 3.3V (টাইপ।) | ||||
পরিবেশ |
|