প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD088IPW1-A00-0299 |
প্যানেলের আকার | 8.8" | প্যানেলের ধরন |
|
রেজোলিউশন | 1920×480(RGB), 222PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
প্রদর্শনী এলাকা | 218.88(W)×54.72(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
রূপরেখার আকার | 227.48(W)×59.52(H) ×1.07(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | শক্ত আবরণ |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) |
দেখার কোণ | 85/85/85/85 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 40 (টাইপ।)(Tr+Td) |
কাচের গভীরতা | -0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.23% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 51% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | কোন বি/এল, ড্রাইভার ছাড়া |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
প্যানেলের ওজন | 35.0 গ্রাম (প্রকার) | আবেদন |
|
|
|
||
সিগন্যাল ইন্টারফেস | MIPI (4 ডেটা লেন), 40 পিন সংযোগকারী | ||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD088IPW1-A00-0299 |
প্যানেলের আকার | 8.8" | প্যানেলের ধরন |
|
রেজোলিউশন | 1920×480(RGB), 222PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
প্রদর্শনী এলাকা | 218.88(W)×54.72(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
রূপরেখার আকার | 227.48(W)×59.52(H) ×1.07(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | শক্ত আবরণ |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) |
দেখার কোণ | 85/85/85/85 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 40 (টাইপ।)(Tr+Td) |
কাচের গভীরতা | -0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.23% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 51% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | কোন বি/এল, ড্রাইভার ছাড়া |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
প্যানেলের ওজন | 35.0 গ্রাম (প্রকার) | আবেদন |
|
|
|
||
সিগন্যাল ইন্টারফেস | MIPI (4 ডেটা লেন), 40 পিন সংযোগকারী | ||
পরিবেশ |
|