প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD070JDW6-A00-0299 |
প্যানেলের আকার | 7.0" | প্যানেলের ধরন |
|
রেজোলিউশন | 800(RGB)×480, WVGA, 133PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
প্রদর্শনী এলাকা | 152.4(W)×91.44(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
রূপরেখার আকার | 159.7(W)×101.5(H) ×1.27(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | অ্যান্টিগ্লেয়ার, হার্ড লেপ (3H) |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 1000:1 (টাইপ) (টিএম) |
দেখার কোণ | 85/85/85/85 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 30 (টাইপ।)(Tr+Td) |
কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | 3.8% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 70% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
ড্রাইভার আইসি | COG বিল্ট-ইন 1 সোর্স + 1 গেট চিপস | আবেদন | স্বয়ংচালিত প্রদর্শন |
|
|
||
ইনপুট ভোল্টেজ | 3.3/12.4/19/-10V (টাইপ।)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD070JDW6-A00-0299 |
প্যানেলের আকার | 7.0" | প্যানেলের ধরন |
|
রেজোলিউশন | 800(RGB)×480, WVGA, 133PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
প্রদর্শনী এলাকা | 152.4(W)×91.44(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
রূপরেখার আকার | 159.7(W)×101.5(H) ×1.27(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | অ্যান্টিগ্লেয়ার, হার্ড লেপ (3H) |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 1000:1 (টাইপ) (টিএম) |
দেখার কোণ | 85/85/85/85 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 30 (টাইপ।)(Tr+Td) |
কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | 3.8% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 70% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
ড্রাইভার আইসি | COG বিল্ট-ইন 1 সোর্স + 1 গেট চিপস | আবেদন | স্বয়ংচালিত প্রদর্শন |
|
|
||
ইনপুট ভোল্টেজ | 3.3/12.4/19/-10V (টাইপ।)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
পরিবেশ |
|