| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD070BMW1-A00 |
| প্যানেলের আকার | 7.0" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 540(RGB)×960, qHD, 157PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 86.832(W)×154.368(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 89.94(W)×162.56(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | - |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 700:1 (টাইপ) (TM) |
| দেখার কোণ | 70/70/70/60 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.91% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
| ডিসপ্লে কালার | 16.7M 60% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
||
| সিগন্যাল ইন্টারফেস | MIPI (2 ডেটা লেন) | ||
| পরিবেশ |
|
||
| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD070BMW1-A00 |
| প্যানেলের আকার | 7.0" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 540(RGB)×960, qHD, 157PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 86.832(W)×154.368(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 89.94(W)×162.56(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | - |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 700:1 (টাইপ) (TM) |
| দেখার কোণ | 70/70/70/60 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.91% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
| ডিসপ্লে কালার | 16.7M 60% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
||
| সিগন্যাল ইন্টারফেস | MIPI (2 ডেটা লেন) | ||
| পরিবেশ |
|
||