প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD0702FW1-A00 | |
প্যানেলের আকার | 7.0" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 1024(RGB)×600, WSVGA, 170PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 153.6(W)×86.64(H) মিমি | বেজেল খোলা | - | |
রূপরেখার আকার | 162.5(W)×97.89(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া | |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 700:1 (টাইপ) (TM) | |
দেখার কোণ | 70/70/60/70 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | 6 টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) | |
কাচের গভীরতা | 0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.11% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) | |
ডিসপ্লে কালার | 16.2M 50% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই | |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD0702FW1-A00 | |
প্যানেলের আকার | 7.0" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 1024(RGB)×600, WSVGA, 170PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 153.6(W)×86.64(H) মিমি | বেজেল খোলা | - | |
রূপরেখার আকার | 162.5(W)×97.89(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া | |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 700:1 (টাইপ) (TM) | |
দেখার কোণ | 70/70/60/70 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | 6 টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) | |
কাচের গভীরতা | 0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.11% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) | |
ডিসপ্লে কালার | 16.2M 50% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই | |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
পরিবেশ |
|