প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD061IDW1-A00-R00 |
প্যানেলের আকার | ৬.১" | প্যানেলের ধরন |
|
রেজোলিউশন | 800(RGB)×480, WVGA, 153PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
প্রদর্শনী এলাকা | 132(W)×79.2(H) মিমি | বেজেল খোলা | 143.3(W)×81.6(H) মিমি |
রূপরেখার আকার | 144.8(W)×87.6(H) ×4.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | অ্যান্টিগ্লেয়ার (ঝোঁয়া 8%), শক্ত আবরণ (3H) |
উজ্জ্বলতা | 400 cd/m² (টাইপ।) | বৈপরীত্য অনুপাত | 500:1 (টাইপ) (টিএম) |
দেখার কোণ | 75/75/60/70 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা ভিউ অন | - | রেসপন্সটাইম | 25 (টাইপ।)(Tr+Td) |
কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | - |
ডিসপ্লে কালার | 262K 48% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | 6S2P WLED, 10K ঘন্টা, ড্রাইভার ছাড়া |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | 4-তারের প্রতিরোধী স্পর্শ |
প্যানেলের ওজন | 140 গ্রাম (সর্বোচ্চ) | আবেদন | স্বয়ংচালিত প্রদর্শন |
|
|
||
ইনপুট ভোল্টেজ | 1.8/3.3/3.3V (টাইপ)(VDD1/VDD2/VCI) | ||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD061IDW1-A00-R00 |
প্যানেলের আকার | ৬.১" | প্যানেলের ধরন |
|
রেজোলিউশন | 800(RGB)×480, WVGA, 153PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
প্রদর্শনী এলাকা | 132(W)×79.2(H) মিমি | বেজেল খোলা | 143.3(W)×81.6(H) মিমি |
রূপরেখার আকার | 144.8(W)×87.6(H) ×4.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | অ্যান্টিগ্লেয়ার (ঝোঁয়া 8%), শক্ত আবরণ (3H) |
উজ্জ্বলতা | 400 cd/m² (টাইপ।) | বৈপরীত্য অনুপাত | 500:1 (টাইপ) (টিএম) |
দেখার কোণ | 75/75/60/70 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা ভিউ অন | - | রেসপন্সটাইম | 25 (টাইপ।)(Tr+Td) |
কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | - |
ডিসপ্লে কালার | 262K 48% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | 6S2P WLED, 10K ঘন্টা, ড্রাইভার ছাড়া |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | 4-তারের প্রতিরোধী স্পর্শ |
প্যানেলের ওজন | 140 গ্রাম (সর্বোচ্চ) | আবেদন | স্বয়ংচালিত প্রদর্শন |
|
|
||
ইনপুট ভোল্টেজ | 1.8/3.3/3.3V (টাইপ)(VDD1/VDD2/VCI) | ||
পরিবেশ |
|