প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD055BMW1-D00 | |
প্যানেলের আকার | 5.5" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 540(RGB)×960, qHD, 201PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 68.04(W)×120.96(H) মিমি | বেজেল খোলা | - | |
রূপরেখার আকার | 70.84(W)×128.96(H) ×0.4(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া | |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) | |
দেখার কোণ | 80/80/80/80 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 16/19 (টাইপ.)(Tr/Td) | |
কাচের গভীরতা | 0.20+0.20 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.2% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) | |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 70% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই | |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD055BMW1-D00 | |
প্যানেলের আকার | 5.5" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 540(RGB)×960, qHD, 201PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 68.04(W)×120.96(H) মিমি | বেজেল খোলা | - | |
রূপরেখার আকার | 70.84(W)×128.96(H) ×0.4(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া | |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) | |
দেখার কোণ | 80/80/80/80 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 16/19 (টাইপ.)(Tr/Td) | |
কাচের গভীরতা | 0.20+0.20 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.2% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) | |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 70% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই | |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
পরিবেশ |
|