| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD055BHW5-C00 |
| প্যানেলের আকার | 5.5" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 68.04(W)×120.96(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 70.38(W)×128.06(H) ×0.5(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | - |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 1000:1 (টাইপ) (টিএম) |
| দেখার কোণ | 80/80/80/80 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 12/13 (টাইপ.)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.25+0.25 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 3.6% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
| ডিসপ্লে কালার | 16.7M 68% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| ড্রাইভার আইসি | COG প্রস্তাব OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | আবেদন | মোবাইল ফোন |
|
|
||
| ইনপুট ভোল্টেজ | - | ||
| পরিবেশ |
|
||
| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD055BHW5-C00 |
| প্যানেলের আকার | 5.5" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 68.04(W)×120.96(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 70.38(W)×128.06(H) ×0.5(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | - |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 1000:1 (টাইপ) (টিএম) |
| দেখার কোণ | 80/80/80/80 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 12/13 (টাইপ.)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.25+0.25 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 3.6% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
| ডিসপ্লে কালার | 16.7M 68% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| ড্রাইভার আইসি | COG প্রস্তাব OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | আবেদন | মোবাইল ফোন |
|
|
||
| ইনপুট ভোল্টেজ | - | ||
| পরিবেশ |
|
||