| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD053H8W2-A00 |
| প্যানেলের আকার | 5.3" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 480(RGB)×960, 201PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 60.6528(W)×121.306(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 63.1568(W)×127.643(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) |
| দেখার কোণ | 70/70/70/60 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 12.39% (টাইপ) (পোলারাইজার ছাড়া) |
| ডিসপ্লে কালার | 16.7M 60% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| ড্রাইভার আইসি | COG পরামর্শ HX8379C, ILI9806E, NT35512S, OTM8019A, JD9161 | আবেদন | মোবাইল ফোন |
|
|
||
| ইনপুট ভোল্টেজ | - | ||
| পরিবেশ |
|
||
| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD053H8W2-A00 |
| প্যানেলের আকার | 5.3" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 480(RGB)×960, 201PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 60.6528(W)×121.306(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 63.1568(W)×127.643(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) |
| দেখার কোণ | 70/70/70/60 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 12.39% (টাইপ) (পোলারাইজার ছাড়া) |
| ডিসপ্লে কালার | 16.7M 60% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| ড্রাইভার আইসি | COG পরামর্শ HX8379C, ILI9806E, NT35512S, OTM8019A, JD9161 | আবেদন | মোবাইল ফোন |
|
|
||
| ইনপুট ভোল্টেজ | - | ||
| পরিবেশ |
|
||