প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD050B8W1-C00 | |
প্যানেলের আকার | 5.0" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 480(RGB)×800, WVGA, 188PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 64.8(W)×108(H) মিমি | বেজেল খোলা | - | |
রূপরেখার আকার | 68.4(W)×115.9(H) ×0.5(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া | |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 700:1 (টাইপ) (TM) | |
দেখার কোণ | 70/70/70/60 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) | |
কাচের গভীরতা | 0.25+0.25 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 5.15% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) | |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 60% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই | |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD050B8W1-C00 | |
প্যানেলের আকার | 5.0" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 480(RGB)×800, WVGA, 188PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 64.8(W)×108(H) মিমি | বেজেল খোলা | - | |
রূপরেখার আকার | 68.4(W)×115.9(H) ×0.5(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া | |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 700:1 (টাইপ) (TM) | |
দেখার কোণ | 70/70/70/60 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) | |
কাচের গভীরতা | 0.25+0.25 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 5.15% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) | |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 60% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই | |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
পরিবেশ |
|