প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD047BHW1-D00 |
প্যানেলের আকার | 4.7" | প্যানেলের ধরন |
|
রেজোলিউশন | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
প্রদর্শনী এলাকা | 58.104(W)×103.296(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
রূপরেখার আকার | 60.504(W)×110.146(H) ×0.4(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | - |
দেখার কোণ | 80/80/80/80 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | - |
কাচের গভীরতা | 0.20+0.20 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | - |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 70% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
||
সিগন্যাল ইন্টারফেস |
|
||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD047BHW1-D00 |
প্যানেলের আকার | 4.7" | প্যানেলের ধরন |
|
রেজোলিউশন | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
প্রদর্শনী এলাকা | 58.104(W)×103.296(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
রূপরেখার আকার | 60.504(W)×110.146(H) ×0.4(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | - |
দেখার কোণ | 80/80/80/80 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | - |
কাচের গভীরতা | 0.20+0.20 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | - |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 70% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
||
সিগন্যাল ইন্টারফেস |
|
||
পরিবেশ |
|