| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD045B8W8-A00 |
| প্যানেলের আকার | 4.5" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 55.44(W)×98.637(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 58.84(W)×105.387(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 1000:1 (টাইপ) (টিএম) |
| দেখার কোণ | 80/80/80/80 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | এইচএস-আইপিএস, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 16/19 (টাইপ.)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 13.51% (টাইপ) (পোলারাইজার ছাড়া) |
| ডিসপ্লে কালার | 16.7M 70% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| ড্রাইভার আইসি | COG সাজেস্ট করুন ILI9806E, NT35510S, HX8379A, RM68171, ILI9806C, OTM8018B | আবেদন | মোবাইল ফোন |
|
|
||
| ইনপুট ভোল্টেজ | - | ||
| পরিবেশ |
|
||
| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD045B8W8-A00 |
| প্যানেলের আকার | 4.5" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 55.44(W)×98.637(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 58.84(W)×105.387(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 1000:1 (টাইপ) (টিএম) |
| দেখার কোণ | 80/80/80/80 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | এইচএস-আইপিএস, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 16/19 (টাইপ.)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 13.51% (টাইপ) (পোলারাইজার ছাড়া) |
| ডিসপ্লে কালার | 16.7M 70% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| ড্রাইভার আইসি | COG সাজেস্ট করুন ILI9806E, NT35510S, HX8379A, RM68171, ILI9806C, OTM8018B | আবেদন | মোবাইল ফোন |
|
|
||
| ইনপুট ভোল্টেজ | - | ||
| পরিবেশ |
|
||