প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD045B8W7-A00 | |
প্যানেলের আকার | 4.5" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 55.44(W)×98.637(H) মিমি | বেজেল খোলা | - | |
রূপরেখার আকার | 58.24(W)×105.587(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া | |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) | |
দেখার কোণ | 70/70/70/60 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) | |
কাচের গভীরতা | 0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.54% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) | |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 58% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই | |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD045B8W7-A00 | |
প্যানেলের আকার | 4.5" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 55.44(W)×98.637(H) মিমি | বেজেল খোলা | - | |
রূপরেখার আকার | 58.24(W)×105.587(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া | |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) | |
দেখার কোণ | 70/70/70/60 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) | |
কাচের গভীরতা | 0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.54% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) | |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 58% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই | |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
পরিবেশ |
|