প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD043B9W1-A00 |
প্যানেলের আকার | 4.3" | প্যানেলের ধরন |
|
রেজোলিউশন | 480(RGB)×272, WQVGA, 128PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
প্রদর্শনী এলাকা | 95.04(W)×53.856(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
রূপরেখার আকার | 103.04(W)×64.6(H) ×1(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 600:1 (টাইপ) (TM) |
দেখার কোণ | 75/75/60/70 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা ভিউ অন | 6 টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 3/7 (টাইপ।)(Tr/Td) |
কাচের গভীরতা | 0.50+0.50 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 19.1% (টাইপ) (পোলারাইজার ছাড়া) |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 50% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
ড্রাইভার আইসি | COG সাজেস্ট NT39017 | আবেদন | পোর্টেবল নেভিগেশন MP3 PMP |
|
|
||
ইনপুট ভোল্টেজ | - | ||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD043B9W1-A00 |
প্যানেলের আকার | 4.3" | প্যানেলের ধরন |
|
রেজোলিউশন | 480(RGB)×272, WQVGA, 128PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
প্রদর্শনী এলাকা | 95.04(W)×53.856(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
রূপরেখার আকার | 103.04(W)×64.6(H) ×1(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 600:1 (টাইপ) (TM) |
দেখার কোণ | 75/75/60/70 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা ভিউ অন | 6 টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 3/7 (টাইপ।)(Tr/Td) |
কাচের গভীরতা | 0.50+0.50 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 19.1% (টাইপ) (পোলারাইজার ছাড়া) |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 50% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
ড্রাইভার আইসি | COG সাজেস্ট NT39017 | আবেদন | পোর্টেবল নেভিগেশন MP3 PMP |
|
|
||
ইনপুট ভোল্টেজ | - | ||
পরিবেশ |
|