| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD040BAW1-A02 |
| প্যানেলের আকার | 4.0" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 240(RGB)×400, WQVGA, 117PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 51.84(W)×86.4(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 55.44(W)×93.9(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 700:1 (টাইপ) (TM) |
| দেখার কোণ | 70/70/70/60 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/20 (টাইপ।)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 5.8% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
| ডিসপ্লে কালার | 16.7M 60% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| ড্রাইভার আইসি | COG সাজেস্ট HX8352-C | আবেদন | মোবাইল ফোন |
|
|
||
| ইনপুট ভোল্টেজ | - | ||
| পরিবেশ |
|
||
| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD040BAW1-A02 |
| প্যানেলের আকার | 4.0" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 240(RGB)×400, WQVGA, 117PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 51.84(W)×86.4(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 55.44(W)×93.9(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 700:1 (টাইপ) (TM) |
| দেখার কোণ | 70/70/70/60 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/20 (টাইপ।)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 5.8% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
| ডিসপ্লে কালার | 16.7M 60% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| ড্রাইভার আইসি | COG সাজেস্ট HX8352-C | আবেদন | মোবাইল ফোন |
|
|
||
| ইনপুট ভোল্টেজ | - | ||
| পরিবেশ |
|
||