প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD040B8W8-D00 | |
প্যানেলের আকার | 4.0" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 51.84(W)×86.4(H) মিমি | বেজেল খোলা | - | |
রূপরেখার আকার | 55.44(W)×93.9(H) ×0.4(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া | |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 900:1 (টাইপ) (TM) | |
দেখার কোণ | 80/80/80/80 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 16/19 (টাইপ.)(Tr/Td) | |
কাচের গভীরতা | 0.20+0.20 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.14% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) | |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 70% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই | |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
ড্রাইভার আইসি | COG সাজেস্ট করুন HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM6812A, RM681 | আবেদন |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD040B8W8-D00 | |
প্যানেলের আকার | 4.0" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 51.84(W)×86.4(H) মিমি | বেজেল খোলা | - | |
রূপরেখার আকার | 55.44(W)×93.9(H) ×0.4(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া | |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 900:1 (টাইপ) (TM) | |
দেখার কোণ | 80/80/80/80 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 16/19 (টাইপ.)(Tr/Td) | |
কাচের গভীরতা | 0.20+0.20 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.14% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) | |
ডিসপ্লে কালার | 16.7M 70% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই | |
ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
ড্রাইভার আইসি | COG সাজেস্ট করুন HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM6812A, RM681 | আবেদন |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
পরিবেশ |
|