| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD032B3N5-A02 |
| প্যানেলের আকার | 3.2" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 240(RGB)×320, QVGA, 125PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 48.6(W)×64.8(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 51.6(W)×71(H) ×1(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 500:1 (টাইপ) (টিএম) |
| দেখার কোণ | 45/45/45/20 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.50+0.50 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 18.0% (টাইপ) (পোলারাইজার ছাড়া) |
| ডিসপ্লে কালার | 262K 60% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| ড্রাইভার আইসি | COG ILI9341, HX8347G সাজেস্ট করুন | আবেদন | মোবাইল ফোন |
|
|
||
| ইনপুট ভোল্টেজ | - | ||
| পরিবেশ |
|
||
| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD032B3N5-A02 |
| প্যানেলের আকার | 3.2" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 240(RGB)×320, QVGA, 125PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 48.6(W)×64.8(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 51.6(W)×71(H) ×1(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 500:1 (টাইপ) (টিএম) |
| দেখার কোণ | 45/45/45/20 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.50+0.50 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 18.0% (টাইপ) (পোলারাইজার ছাড়া) |
| ডিসপ্লে কালার | 262K 60% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| ড্রাইভার আইসি | COG ILI9341, HX8347G সাজেস্ট করুন | আবেদন | মোবাইল ফোন |
|
|
||
| ইনপুট ভোল্টেজ | - | ||
| পরিবেশ |
|
||