| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD024B3N5-D10 |
| প্যানেলের আকার | 2.4" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 240(RGB)×320, QVGA, 166PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 36.72(W)×48.96(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 40.58(W)×56.96(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 500:1 (টাইপ) (টিএম) |
| দেখার কোণ | 45/45/20/45 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | 6 টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 14.3% (টাইপ) (পোলারাইজার ছাড়া) |
| ডিসপ্লে কালার | 262K 60% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
||
| সিগন্যাল ইন্টারফেস |
|
||
| পরিবেশ |
|
||
| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD024B3N5-D10 |
| প্যানেলের আকার | 2.4" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 240(RGB)×320, QVGA, 166PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 36.72(W)×48.96(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 40.58(W)×56.96(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 500:1 (টাইপ) (টিএম) |
| দেখার কোণ | 45/45/20/45 (টাইপ।)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | 6 টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 14.3% (টাইপ) (পোলারাইজার ছাড়া) |
| ডিসপ্লে কালার | 262K 60% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
||
| সিগন্যাল ইন্টারফেস |
|
||
| পরিবেশ |
|
||