প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD015B4N5-A00 |
প্যানেলের আকার | 1.5" | প্যানেলের ধরন |
|
রেজোলিউশন | 128(RGB)×128, 119PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
প্রদর্শনী এলাকা | 27.264(W)×27.264(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
রূপরেখার আকার | 30.26(W)×32.99(H) ×1(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | - |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 200:1 (টাইপ) (টিএম) |
দেখার কোণ | 45/45/55/20 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 6.5 (টাইপ)(G থেকে G) |
কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | 6.5% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
ডিসপ্লে কালার | 262K 51% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
COG সাজেস্ট করুন ST7735R
|
||
সিগন্যাল ইন্টারফেস | - | ||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD015B4N5-A00 |
প্যানেলের আকার | 1.5" | প্যানেলের ধরন |
|
রেজোলিউশন | 128(RGB)×128, 119PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
প্রদর্শনী এলাকা | 27.264(W)×27.264(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
রূপরেখার আকার | 30.26(W)×32.99(H) ×1(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | - |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 200:1 (টাইপ) (টিএম) |
দেখার কোণ | 45/45/55/20 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 6.5 (টাইপ)(G থেকে G) |
কাচের গভীরতা | - | ট্রান্সমিসিভিটি | 6.5% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
ডিসপ্লে কালার | 262K 51% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
COG সাজেস্ট করুন ST7735R
|
||
সিগন্যাল ইন্টারফেস | - | ||
পরিবেশ |
|