প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD014B4N1-A00 | |
প্যানেলের আকার | 1.44" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 128(RGB)×128, 125PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 25.4976(W)×26.496(H) মিমি | বেজেল খোলা | - | |
রূপরেখার আকার | 27.7(W)×32.24(H) ×1(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া | |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 500:1 (টাইপ) (টিএম) | |
দেখার কোণ | 70/70/70/60 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) | |
কাচের গভীরতা | 0.50+0.50 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 16.5% (টাইপ) (পোলারাইজার ছাড়া) | |
ডিসপ্লে কালার | 262K 54% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই | |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
পরিবেশ |
|
প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD014B4N1-A00 | |
প্যানেলের আকার | 1.44" | প্যানেলের ধরন |
|
|
রেজোলিউশন | 128(RGB)×128, 125PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শনী এলাকা | 25.4976(W)×26.496(H) মিমি | বেজেল খোলা | - | |
রূপরেখার আকার | 27.7(W)×32.24(H) ×1(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া | |
উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 500:1 (টাইপ) (টিএম) | |
দেখার কোণ | 70/70/70/60 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ | |
সেরা ভিউ অন | 1 ২টা বাজে | রেসপন্সটাইম | 4/12 (টাইপ.)(Tr/Td) | |
কাচের গভীরতা | 0.50+0.50 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 16.5% (টাইপ) (পোলারাইজার ছাড়া) | |
ডিসপ্লে কালার | 262K 54% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই | |
ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া | |
প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
পরিবেশ |
|