| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD013BPN1-P00 |
| প্যানেলের আকার | 1.3" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 240(RGB)×240, 260PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 23.4(W)×23.4(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 25.8(W)×28.4(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) |
| দেখার কোণ | 80/80/80/80 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 30 (টাইপ।)(Tr+Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.65% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
| ডিসপ্লে কালার | 262K 50% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| ড্রাইভার আইসি | COG সাজেস্ট করুন ST7789H2 | আবেদন | পরিধানযোগ্য |
|
|
||
| ইনপুট ভোল্টেজ | - | ||
| পরিবেশ |
|
||
| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD013BPN1-P00 |
| প্যানেলের আকার | 1.3" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 240(RGB)×240, 260PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 23.4(W)×23.4(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 25.8(W)×28.4(H) ×0.8(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) |
| দেখার কোণ | 80/80/80/80 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 30 (টাইপ।)(Tr+Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.40+0.40 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.65% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
| ডিসপ্লে কালার | 262K 50% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| ড্রাইভার আইসি | COG সাজেস্ট করুন ST7789H2 | আবেদন | পরিধানযোগ্য |
|
|
||
| ইনপুট ভোল্টেজ | - | ||
| পরিবেশ |
|
||