| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD013BPF1-D00 |
| প্যানেলের আকার | 1.28" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 240(RGB)×240, 188PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 32.4(W)×32.4(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 35.1(W)×37.83(H) ×0.4(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) |
| দেখার কোণ | 80/80/80/80 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 30 (টাইপ।)(Tr+Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.20+0.20 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.7% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
| ডিসপ্লে কালার | 262K 60% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
||
| সিগন্যাল ইন্টারফেস | - | ||
| পরিবেশ |
|
||
| প্যানেল ব্র্যান্ড | হ্যানস্টার | প্যানেল মডেল | HSD013BPF1-D00 |
| প্যানেলের আকার | 1.28" | প্যানেলের ধরন |
|
| রেজোলিউশন | 240(RGB)×240, 188PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 32.4(W)×32.4(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 35.1(W)×37.83(H) ×0.4(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | পোলারাইজার ছাড়া |
| উজ্জ্বলতা | 0 cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 (টাইপ) (TM) |
| দেখার কোণ | 80/80/80/80 (টাইপ)(CR≥10) | প্রদর্শন মোড | আইপিএস প্রো, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | রেসপন্সটাইম | 30 (টাইপ।)(Tr+Td) |
| কাচের গভীরতা | 0.20+0.20 মিমি | ট্রান্সমিসিভিটি | 4.7% (টাইপ) (পোলারাইজার সহ) |
| ডিসপ্লে কালার | 262K 60% NTSC | ল্যাম্প টাইপ | বি/এল নেই |
| ফ্রিকোয়েন্সি | - | টাচ স্ক্রীন | ছাড়া |
| প্যানেলের ওজন | - | আবেদন |
|
|
|
||
| সিগন্যাল ইন্টারফেস | - | ||
| পরিবেশ |
|
||