2026-02-06
| ব্র্যান্ড | স্যামসাং |
| মডেল পি/এন | LTN170CT02-002 |
| ডায়াগোনাল আকার | 17.0" |
| প্যানেলের ধরন | a-Si TFT-LCD, LCM |
| রেজোলিউশন | 1920 ((RGB) × 1200, WUXGA 132PPI |
| পিক্সেল বিন্যাস | আরজিবি উল্লম্ব স্ট্রিপ |
| সক্রিয় এলাকা | 367.2 ((W) × 229.5 ((H) মিমি |
| বেজেল খোলা | - |
| দিকনির্দেশনা দেখুন | - |
| প্রতিক্রিয়া সময় | - |
| দেখার কোণ | - |
| অপারেটিং মোড | টিএন, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
| সমর্থন রঙ | |
| আলোর উৎস | সিসিএফএল [1 পিসি] |
| ফর্ম স্টাইল | - |
| ডিজাইন করা হয়েছে | ল্যাপটপ |
| ফ্রেম রেট | ৬০ হার্জ |
| টাচ প্যানেল | - |
| ইন্টারফেস টাইপ | এলভিডিএস |
| পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রাঃ 0 ~ 50 °C; স্টোরেজ তাপমাত্রাঃ -20 ~ 60 °C |